- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2015-12-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 321291000044485 | 组织机构代码 | MA1MC117-0 | |
| 统一信用代码 | 91321291MA1MC11701 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321291MA1MC11701 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-02至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-28 | |
| 登记机关 | 泰州医药高新区(高港区)行政审批局 | 英文名称 | Xinjunyi Asset Management Taizhou Co., Ltd | |
| 注册地址 | 泰州市药城大道一号(药城大道南侧、口泰路东侧)C1幢903室. | |||
| 经营范围 |
资产管理,投资管理,投资咨询,财务咨询(以上不含金融、证券业务),以自有资金进行实业投资,商务信息咨询,市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||